27 октября, вторник | |||
8:00 PM | МС Игра 1 | Метс @ Роялс | Харви (13-8) - Волькес (13-9) |
28 октября, среда | |||
8:00 PM | МС Игра 2 | Метс @ Роялс | деГром (14-8) - Куэто (11-13) |
30 октября, пятница | |||
8:00 PM | МС Игра 3 | Роялс @ Метс | Вентура (13-8) - Синдергаард (9-7) |
31 октября, суббота | |||
8:00 PM | МС Игра 4 | Роялс @ Метс | Янг (11-6) - Матц (4-0) |
1 ноября, воскресенье | |||
8:00 PM | МС Игра 5* | Роялс @ Метс | Будет объявлено позже |
* если потребуется | |||
3 ноября, вторник | |||
8:00 PM | МС Игра 6* | Метс @ Роялс | Будет объявлено позже |
* если потребуется | |||
4 ноября, среда | |||
8:00 PM | МС Игра 7* | Метс @ Роялс | Будет объявлено позже |
* если потребуется |
Время начала игр, представленное в таблице, восточно-американское. Все поединки начинаются в 3 часа ночи по московскому времени.