
Вашингтон Нэшнлс собираются всерьёз побороться за место в плей-офф в этом году, но это совершенно не означает, что команда собирается существенно увеличивать свою платёжную ведомость в период дедлайна. Главный владелец столичного бейсбольного клуба Марк Лернер сообщил в интервью журналистам, что пейролл Нэшнл уже достиг максимально возможного уровня, поэтому во время регулярного сезона платёжка увеличена не будет. На данный момент бюджет команды оценивается в 134,7 миллиона долларов (9 место среди всех клубов МЛБ), что превышает прошлогодний бюджет на 25 миллионов.
Семейство Лернеров пробрело Вашингтон Нэшнлс в 2006 году, попутно повысив доверие местной общественности, вложив в город инвестиции в размере 611 миллионов долларов. Кроме того, Лернеры заверили, что в течение 10 лет вся прибыть клуба останется внутри организации. Журнал "Форбс" оценивает состояния Теда Лернера (отца Майка), владеющего компанией Лернер Энтерпрайз, в 4 миллиарда $. Тем не менее, франчайз не собирается тратить свои финансовые средства бездумно. "Мы пришли в этот бизнес и стремимся вести его умно. Никто не хочет выбрасывать на ветер десятки миллионов каждый год".
Интересная деталь. Будущая прибыль клуба, а значит и будущий его бюджет, во многом зависят от соглашения Нэтс со спортивным ТВ каналом MASN. Проблема в том, что этот канал транслирует не только матчи Нэшнлс, но и Балтимор Ориолс. Больше того, MASN принадлежит владельцу "иволг" Питеру Ангелосу. Поэтому совершенно не удивительно, что Вашингтону не удаётся до сих пор увеличить приток денег в организацию от прав на телетрансляции, из-за чего они сейчас и не в состоянии увеличить затраты на игроков.
Составы на открытие сезона сформированы, а это значит, что бюджеты клубов теперь известны и открыты для всеобщего обозрения. Предлагаем вашему вниманию данные о заработке игроков команд дивизиона «Запад Национальной Лиги».
| АРИЗОНА ДАЙМОНДБЭКС | Сумма, $ |
| Aaron Hill | 11 000 000 |
| Martin Prado | 11 000 000 |
| Brandon McCarthy | 10 250 000 |
| Miguel Montero | 10 000 000 |
| Bronson Arroyo | 9 500 000 |
| dl-Cody Ross | 9 500 000 |
| Trevor Cahill | 7 900 000 |
| J.J. Putz | 7 000 000 |
| Gerardo Parra | 4 850 000 |
| Mark Trumbo | 4 800 000 |
| Brad Ziegler | 4 500 000 |
| Eric Chavez | 3 500 000 |
| Cliff Pennington | 3 250 000 |
| Joe Thatcher | 2 375 000 |
| David Hernandez | 2 125 000 |
| Oliver Perez | 1 750 000 |
| Paul Goldschmidt | 1 083 333 |
| Josh Collmenter | 975 000 |
| dl-Matt Reynolds | 550 000 |
| Addison Reed | 538 500 |
| Wade Miley | 523 500 |
| Patrick Corbin | 515 000 |
| Randall Delgado | 510 000 |
| Will Harris | 510 000 |
| Tony Campana | 509 500 |
| A.J. Pollock | 507 000 |
| Didi Gregorius | 506 500 |
| Tuffy Gosewisch | 502 000 |
| Chris Owings | 500 000 |
| Bo Schultz | 500 000 |
| ——— | |
|---|---|
| КОЛОРАДО РОКИЗ | Сумма, $ |
| Troy Tulowitzki | 16 000 000 |
| Michael Cuddyer | 11 500 000 |
| Jorge De La Rosa | 11 000 000 |
| Carlos Gonzalez | 10 928 571 |
| Brett Anderson | 8 000 000 |
| Justin Morneau | 5 000 000 |
| Jhoulys Chacin | 4 850 000 |
| Boone Logan | 4 750 000 |
| Matt Belisle | 4 250 000 |
| Drew Stubbs | 4 100 000 |
| LaTroy Hawkins | 2 250 000 |
| Wilton Lopez | 2 200 000 |
| Juan Nicasio | 2 025 000 |
| Franklin Morales | 1 712 500 |
| Mike McKenry | 750 000 |
| Rex Brothers | 502 000 |
| Tyler Chatwood | 502 000 |
| Jordan Lyles | 502 000 |
| Adam Ottavino | 502 000 |
| Jordan Pacheco | 502 000 |
| Wilin Rosario | 502 000 |
| Brandon Barnes | 501 000 |
| Charlie Blackmon | 501 000 |
| DJ LeMahieu | 501 000 |
| Josh Rutledge | 501 000 |
| Nolan Arenado | 500 000 |
| Chad Bettis | 500 000 |
| Charlie Culberson | 500 000 |
| Corey Dickerson | 500 000 |
| Thomas Kahnle | 500 000 |
| Ryan Wheeler | 500 000 |
| ——— | |
| ЛОС-АНДЖЕЛЕС ДОДЖЕРС | Сумма, $ |
| Zack Greinke | 28 000 000 |
| Adrian Gonzalez | 21 857 143 |
| dl-Matt Kemp | 21 250 000 |
| Carl Crawford | 21 107 143 |
| Clayton Kershaw | 19 000 000 |
| dl-Josh Beckett | 17 000 000 |
| Hanley Ramirez | 16 000 000 |
| Andre Ethier | 15 500 000 |
| dl-Chad Billingsley | 12 000 000 |
| Dan Haren | 10 000 000 |
| Brian Wilson | 10 000 000 |
| Brandon League | 8 500 000 |
| Juan Uribe | 7 500 000 |
| J.P. Howell | 5 500 000 |
| Hyun-Jin Ryu | 4 333 333 |
| Kenley Jansen | 4 300 000 |
| Yasiel Puig | 3 714 286 |
| A.J. Ellis | 3 550 000 |
| Chris Perez | 2 300 000 |
| Jamey Wright | 1 800 000 |
| Paul Maholm | 1 500 000 |
| Justin Turner | 1 000 000 |
| Chone Figgins | 900 000 |
| Mike Baxter | 700 000 |
| Drew Butera | 700 000 |
| dl-Scott Elbert | 575 000 |
| Dee Gordon | 515 000 |
| Paco Rodriguez | 512 500 |
| Scott Van Slyke | 507 500 |
| Chris Withrow | 506 600 |
| Jose Dominguez | 501 000 |
| dl-Onelki Garcia | 500 000 |
| Seth Rosin | 500 000 |
| ——— | |
| САН-ДИЕГО ПАДРЕЗ | Сумма, $ |
| Chase Headley | 10 525 000 |
| Carlos Quentin | 9 500 000 |
| Josh Johnson | 8 000 000 |
| Huston Street | 7 000 000 |
| Joaquin Benoit | 6 232 596 |
| Ian Kennedy | 6 100 000 |
| Cameron Maybin | 5 100 000 |
| Seth Smith | 4 500 000 |
| Will Venable | 4 250 000 |
| Nick Hundley | 4 000 000 |
| dl-Cory Luebke | 3 125 000 |
| Eric Stults | 2 750 000 |
| Everth Cabrera | 2 450 000 |
| Andrew Cashner | 2 400 000 |
| Chris Denorfia | 2 250 000 |
| Tyson Ross | 1 980 000 |
| Tim Stauffer | 1 600 000 |
| Kyle Blanks | 987 500 |
| Yonder Alonso | 980 000 |
| Yasmani Grandal | 792 000 |
| Dale Thayer | 515 800 |
| Alexi Amarista | 511 100 |
| Jedd Gyorko | 510 900 |
| Nick Vincent | 510 200 |
| Alex Torres | 509 000 |
| Rene Rivera | 506 400 |
| Robert Erlin | 504 500 |
| Joe Wieland | 501 600 |
| Casey Kelly | 501 400 |
| Tommy Medica | 501 200 |
| Donn Roach | 500 000 |
| ——— | |
|---|---|
| САН-ФРАНЦИСКО ДЖАЙЕНТС | Сумма, $ |
| Matt Cain | 20 833 333 |
| Tim Lincecum | 17 000 000 |
| Hunter Pence | 15 200 000 |
| Buster Posey | 11 277 778 |
| Tim Hudson | 11 000 000 |
| Angel Pagan | 10 250 000 |
| Pablo Sandoval | 8 250 000 |
| Marco Scutaro | 6 666 667 |
| Sergio Romo | 6 300 000 |
| Jeremy Affeldt | 6 000 000 |
| Michael Morse | 6 000 000 |
| Ryan Vogelsong | 5 000 000 |
| Santiago Casilla | 4 666 667 |
| Javier Lopez | 4 000 000 |
| Madison Bumgarner | 3 916 667 |
| Brandon Belt | 2 900 000 |
| Gregor Blanco | 2 525 000 |
| Joaquin Arias | 1 150 000 |
| Yusmeiro Petit | 845 000 |
| Brandon Crawford | 560 000 |
| Hector Sanchez | 512 000 |
| Dave Huff | 505 000 |
| Jean Machi | 505 000 |
| Juan Perez | 501 000 |
| Ehire Adrianza | 500 500 |
Составы на открытие сезона сформированы, а это значит, что бюджеты клубов теперь известны и открыты для всеобщего обозрения. Предлагаем вашему вниманию данные о заработке игроков команд дивизиона «Центр Национальной Лиги».
| ЧИКАГО КАБС | Сумма, $ |
| Edwin Jackson | 13 000 000 |
| Jason Hammel | 6 000 000 |
| Starlin Castro | 5 857 143 |
| Jeff Samardzija | 5 345 000 |
| Nate Schierholtz | 5 000 000 |
| Carlos Villanueva | 5 000 000 |
| Kyuji Fujikawa | 4 500 000 |
| Travis Wood | 3 900 000 |
| Jose Veras | 3 850 000 |
| Darwin Barney | 2 300 000 |
| Justin Ruggiano | 2 000 000 |
| James Russell | 1 775 000 |
| Luis Valbuena | 1 710 000 |
| Anthony Rizzo | 1 535 714 |
| Ryan Sweeney | 1 500 000 |
| Wesley Wright | 1 425 000 |
| Pedro Strop | 1 325 000 |
| George Kottaras | 1 075 000 |
| James McDonald | 1 000 000 |
| Donnie Murphy | 825 000 |
| Jake Arrieta | 544 500 |
| Welington Castillo | 530 000 |
| Hector Rondon | 514 000 |
| Justin Grimm | 505 500 |
| Chris Rusin | 503 500 |
| Alberto Cabrera | 503 000 |
| Junior Lake | 502 500 |
| Mike Olt | 502 000 |
| ——— | |
|---|---|
| ЦИНЦИННАТИ РЕДС | Сумма, $ |
| Joey Votto | 12 000 000 |
| Brandon Phillips | 11 083 333 |
| Jay Bruce | 10 041 667 |
| Johnny Cueto | 10 000 000 |
| Homer Bailey | 9 000 000 |
| Ryan Ludwick | 8 500 000 |
| Aroldis Chapman | 7 835 772 |
| Mat Latos | 7 250 000 |
| Jonathan Broxton | 7 000 000 |
| Mike Leake | 5 925 000 |
| Sean Marshall | 5 625 000 |
| Manny Parra | 2 000 000 |
| Skip Schumaker | 2 000 000 |
| Chris Heisey | 1 760 000 |
| Alfredo Simon | 1 500 000 |
| Logan Ondrusek | 1 425 000 |
| Sam LeCure | 1 200 000 |
| Ramon Santiago | 1 100 000 |
| Jack Hannahan | 1 000 000 |
| Brayan Pena | 875 000 |
| Zack Cozart | 600 000 |
| Todd Frazier | 600 000 |
| Devin Mesoraco | 525 000 |
| J.J. Hoover | 520 000 |
| Pedro Beato | 512 500 |
| Tony Cingrani | 512 500 |
| Nick Christiani | 500 000 |
| Billy Hamilton | 500 000 |
| Brett Marshall | 500 000 |
| Neftali Soto | 500 000 |
| ——— | |
| МИЛУОКИ БРЮЭРЗ | Сумма, $ |
| Aramis Ramirez | 15 137 803 |
| Matt Garza | 12 209 425 |
| Rickie Weeks | 12 000 000 |
| Yovani Gallardo | 11 500 000 |
| Ryan Braun | 11 398 611 |
| Kyle Lohse | 11 000 000 |
| Carlos Gomez | 7 000 000 |
| Marco Estrada | 3 325 000 |
| Francisco Rodriguez | 3 250 000 |
| Tom Gorzelanny | 3 150 000 |
| Jonathan Lucroy | 2 100 000 |
| Mark Reynolds | 2 000 000 |
| Lyle Overbay | 1 500 000 |
| Zach Duke | 850 000 |
| Jean Segura | 534 000 |
| Wily Peralta | 515 000 |
| Jim Henderson | 512 000 |
| Brandon Kintzler | 507 000 |
| Logan Schafer | 505 000 |
| Tyler Thornburg | 505 000 |
| Scooter Gennett | 504 000 |
| Khris Davis | 503 000 |
| Jeff Bianchi | 502 000 |
| Martin Maldonado | 502 000 |
| Will Smith | 502 000 |
| Rob Wooten | 501 000 |
| Elian Herrera | 500 000 |
| Wei-Chung Wang | 500 000 |
| ——— | |
|---|---|
| ПИТТСБУРГ ПАЙРЕТС | Сумма, $ |
| Wandy Rodriguez | 13 000 000 |
| Russell Martin | 9 500 000 |
| Andrew McCutchen | 7 458 333 |
| Francisco Liriano | 6 000 000 |
| Neil Walker | 5 750 000 |
| Edinson Volquez | 5 000 000 |
| Pedro Alvarez | 4 250 000 |
| Jason Grilli | 4 250 000 |
| Charlie Morton | 4 000 000 |
| Jose Tabata | 2 916 667 |
| Mark Melancon | 2 595 000 |
| Gaby Sanchez | 2 300 000 |
| Clint Barmes | 2 000 000 |
| Travis Snider | 1 200 000 |
| Chris Stewart | 1 000 000 |
| Vin Mazzaro | 950 000 |
| Tony Watson | 518 500 |
| Starling Marte | 516 000 |
| Jordy Mercer | 515 500 |
| Justin Wilson | 515 000 |
| Jeanmar Gomez | 514 500 |
| Josh Harrison | 513 000 |
| Jeff Locke | 513 000 |
| Gerrit Cole | 512 500 |
| Bryan Morris | 511 500 |
| Brandon Cumpton | 507 000 |
| Tony Sanchez | 507 000 |
| Stolmy Pimentel | 505 500 |
| Andy Oliver | 501 000 |
| ——— | |
| СЕНТ-ЛУИС КАРДИНАЛЗ | Сумма, $ |
| Adam Wainwright | 19 500 000 |
| Matt Holliday | 16 252 360 |
| Jhonny Peralta | 15 500 000 |
| Yadier Molina | 15 200 000 |
| Jaime Garcia | 7 875 000 |
| Jason Motte | 7 500 000 |
| Mark Ellis | 5 250 000 |
| Jon Jay | 3 250 000 |
| Randy Choate | 3 000 000 |
| Allen Craig | 2 750 000 |
| Daniel Descalso | 1 290 000 |
| Matt Carpenter | 1 250 000 |
| Peter Bourjos | 1 200 000 |
| Lance Lynn | 535 000 |
| Joe Kelly | 523 000 |
| Arnoldi Cruz | 521 000 |
| Shelby Miller | 521 000 |
| Trevor Rosenthal | 521 000 |
| Shane Robinson | 519 000 |
| Pete Kozma | 518 000 |
| Matt Adams | 516 000 |
| Michael Wacha | 510 000 |
| Seth Maness | 509 000 |
| Carlos Martinez | 505 000 |
| Kevin Siegrist | 505 000 |
| Joey Butler | 500 000 |
| Jorge Rondon | 500 000 |
| Kolten Wong | 500 000 |
Составы на открытие сезона сформированы, а это значит, что бюджеты клубов теперь известны и открыты для всеобщего обозрения. Предлагаем вашему вниманию данные о заработке игроков команд дивизиона «Восток Национальной Лиги».
| АТЛАНТА БРЭЙВЗ | Сумма, $ |
| Justin Upton | 14 458 333 |
| Ervin Santana | 14 100 000 |
| B.J. Upton | 14 050 000 |
| Dan Uggla | 13 146 942 |
| Craig Kimbrel | 7 250 000 |
| dl-Kris Medlen | 5 800 000 |
| Freddie Freeman | 5 484 375 |
| Jason Heyward | 5 000 000 |
| Chris Johnson | 4 750 000 |
| dl-Gavin Floyd | 4 000 000 |
| dl-Mike Minor | 3 850 000 |
| Ryan Doumit | 3 500 000 |
| dl-Jonny Venters | 1 625 000 |
| Gerald Laird | 1 500 000 |
| Jordan Walden | 1 490 000 |
| dl-Brandon Beachy | 1 450 000 |
| Andrelton Simmons | 1 142 857 |
| Jordan Schafer | 1 090 000 |
| Aaron Harang | 1 000 000 |
| Julio Teheran | 966 667 |
| Ramiro Pena | 700 000 |
| David Carpenter | 532 500 |
| Evan Gattis | 520 250 |
| Luis Avilan | 517 500 |
| Anthony Varvaro | 515 000 |
| Cory Gearrin | 507 500 |
| Alex Wood | 506 250 |
| David Hale | 502 500 |
| Ernesto Mejia | 500 000 |
| Tyler Pastornicky | 500 000 |
| ——— | |
|---|---|
| МАЙАМИ МАРЛИНЗ | Сумма, $ |
| Giancarlo Stanton | $6 500 000 |
| Jarrod Saltalamacchia | 6 000 000 |
| Steve Cishek | 3 800 000 |
| Rafael Furcal | 3 000 000 |
| Garrett Jones | 2 750 000 |
| Adeiny Hechavarria | 2 200 000 |
| Greg Dobbs | 1 700 000 |
| Jeff Baker | 1 600 000 |
| Jeff Mathis | 1 500 000 |
| Michael Dunn | 1 400 000 |
| Carlos Marmol | 1 250 000 |
| Casey McGehee | 1 100 000 |
| Reed Johnson | 1 000 000 |
| Jacob Turner | 1 000 000 |
| Jose Fernandez | 635 000 |
| Brian Bogusevic | 528 500 |
| Henderson Alvarez | 525 400 |
| Nate Eovaldi | 517 000 |
| Tom Koehler | 515 000 |
| Donovan Solano | 511 500 |
| Ed Lucas | 510 000 |
| A.J. Ramos | 510 000 |
| Marcell Ozuna | 505 000 |
| Christian Yelich | 505 000 |
| Derek Dietrich | 501 500 |
| Dan Jennings | 501 500 |
| Brad Hand | 500 000 |
| Jake Marisnick | 500 000 |
| ——— | |
|---|---|
| НЬЮ-ЙОРК МЕТС | Сумма, $ |
| David Wright | 19 329 646 |
| Curtis Granderson | 13 000 000 |
| Bartolo Colon | 9 000 000 |
| Chris Young | 7 250 000 |
| Daniel Murphy | 5 700 000 |
| Jonathon Niese | 5 050 000 |
| Bobby Parnell | 3 700 000 |
| Dillon Gee | 3 625 000 |
| Ike Davis | 3 500 000 |
| Eric Young Jr. | 1 850 000 |
| Lucas Duda | 1 637 500 |
| Ruben Tejada | 1 100 000 |
| Matt Harvey | 606 625 |
| Carlos Torres | 561 875 |
| Scott Rice | 542 500 |
| Andrew Brown | 538 045 |
| Zack Wheeler | 512 375 |
| Jenrry Mejia | 509 675 |
| Josh Satin | 506 809 |
| Juan Lagares | 506 636 |
| Anthony Recker | 505 340 |
| Gonzalez Germen | 504 875 |
| Jeurys Familia | 502 550 |
| Vic Black | 502 250 |
| Travis D'Arnaud | 501 560 |
| ——— | |
| ФИЛАДЕЛЬФИЯ ФИЛЛИЗ | Сумма, $ |
| Ryan Howard | 25 000 000 |
| Cliff Lee | 25 000 000 |
| Cole Hamels | 23 500 000 |
| Chase Utley | 15 000 000 |
| A.J. Burnett | 14 707 756 |
| Jonathan Papelbon | 13 000 000 |
| Jimmy Rollins | 11 000 000 |
| Carlos Ruiz | 8 500 000 |
| Marlon Byrd | 8 000 000 |
| Kyle Kendrick | 7 675 000 |
| Mike Adams | 7 000 000 |
| Roberto Hernandez | 4 500 000 |
| Miguel Gonzalez | 3 666 667 |
| Antonio Bastardo | 2 000 000 |
| Ben Revere | 1 950 000 |
| John Mayberry Jr. | 1 587 500 |
| Wil Nieves | 1 125 000 |
| Domonic Brown | 550 000 |
| Jake Diekman | 515 500 |
| Justin De Fratus | 513 000 |
| Brad Lincoln | 512 300 |
| Cody Asche | 500 000 |
| Phillippe Aumont | 500 000 |
| Freddy Galvis | 500 000 |
| Cesar Hernandez | 500 000 |
| Ethan Martin | 500 000 |
| Jonathan Pettibone | 500 000 |
| B.J. Rosenberg | 500 000 |
| Darin Ruf | 500 000 |
| Cameron Rupp | 500 000 |
| ——— | |
| ВАШИНГТОН НЭЙШЕНЛЗ | Сумма, $ |
| Jayson Werth | 20 571 429 |
| Ryan Zimmerman | 14 000 000 |
| Rafael Soriano | 12 072 658 |
| Adam LaRoche | 12 000 000 |
| Gio Gonzalez | 8 600 000 |
| Jordan Zimmermann | 7 500 000 |
| Doug Fister | 7 200 000 |
| Ian Desmond | 6 500 000 |
| Denard Span | 6 500 000 |
| Tyler Clippard | 5 875 000 |
| Nate McLouth | 5 000 000 |
| Stephen Strasburg | 3 975 000 |
| Drew Storen | 3 450 000 |
| Ross Detwiler | 3 000 000 |
| Anthony Rendon | 2 700 000 |
| Scott Hairston | 2 500 000 |
| Bryce Harper | 2 150 000 |
| Wilson Ramos | 2 095 000 |
| Jerry Blevins | 1 675 000 |
| Craig Stammen | 1 350 000 |
| Jose Lobaton | 950 000 |
| Danny Espinosa | 540 850 |
| Ryan Mattheus | 520 000 |
| Tyler Moore | 507 900 |
| Xavier Cedeno | 507 800 |
| Tanner Roark | 506 100 |
| Taylor Jordan | 504 300 |
| dl-Erik Davis | 501 400 |
| Jeff Kobernus | 501 000 |
| Sandy Leon | 501 000 |
| Aaron Barrett | 500 000 |
Составы на открытие сезона сформированы, а это значит, что бюджеты клубов теперь известны и открыты для всеобщего обозрения. Предлагаем вашеиу вниманию данные о заработке игроков команд дивизиона Запад Американской Лиги.
| HOUSTON ASTROS | |
|---|---|
| Scott Feldman | $12,000,000 |
| Dexter Fowler | 7,850,000 |
| Jesse Crain | 3,250,000 |
| Chad Qualls | 2,750,000 |
| Jason Castro | 2,450,000 |
| Matt Albers | 2,250,000 |
| Jerome Williams | 2,100,000 |
| Jose Altuve | 1,437,500 |
| Jesus Guzman | 1,300,000 |
| Matt Dominguez | 510,100 |
| Chris Carter | 510,000 |
| Lucas Harrell | 509,700 |
| Dallas Keuchel | 508,700 |
| Josh Fields | 506,500 |
| Carlos Corporan | 505,300 |
| Anthony Bass | 505,200 |
| Marwin Gonzalez | 504,500 |
| Robbie Grossman | 504,500 |
| Brad Peacock | 504,300 |
| Raul Valdes | 504,300 |
| Jonathan Villar | 503,800 |
| Brett Oberholtzer | 503,600 |
| Kevin Chapman | 503,400 |
| L.J. Hoes | 502,900 |
| Marc Krauss | 502,300 |
| Alex White | 502,000 |
| Jarred Cosart | 500,000 |
| Asher Wojciechowski | 500,000 |
| ——— | |
| LOS ANGELES ANGELS | |
| Albert Pujols | $23,000,000 |
| Josh Hamilton | 17,400,000 |
| C.J. Wilson | 16,500,000 |
| Jered Weaver | 16,200,000 |
| Howie Kendrick | 9,700,000 |
| Erick Aybar | 8,750,000 |
| Joe Blanton | 7,500,000 |
| Joe Smith | 5,250,000 |
| David Freese | 5,050,000 |
| Chris Iannetta | 4,975,000 |
| Sean Burnett | 3,875,000 |
| Ernesto Frieri | 3,800,000 |
| Raul Ibanez | 2,750,000 |
| Kevin Jepsen | 1,462,500 |
| Mike Trout | 1,000,000 |
| Noel Salas | 870,000 |
| John McDonald | 850,000 |
| Hector Santiago | 530,000 |
| Garrett Richards | 520,000 |
| Hank Conger | 517,500 |
| Dane De La Rosa | 515,000 |
| Michael Kohn | 515,000 |
| J.B. Shuck | 515,000 |
| Kole Calhoun | 506,000 |
| Collin Cowgill | 506,000 |
| Grant Green | 502,250 |
| Tyler Skaggs | 502,250 |
| Jose Alvarez | 502,000 |
| Cory Rasmus | 501,250 |
| Nick Maronde | 501,000 |
| Ryan Brasier | 500,750 |
| Matt Shoemaker | 500,500 |
| Brian Moran | 500,000 |
| ——— | |
|---|---|
| OAKLAND ATHLETICS | |
| Yoenis Cespedes | $10,500,000 |
| Jim Johnson | 10,000,000 |
| Scott Kazmir | 9,000,000 |
| Coco Crisp | 7,500,000 |
| Jed Lowrie | 5,250,000 |
| Luke Gregerson | 5,065,000 |
| Alberto Callaspo | 4,875,000 |
| Brandon Moss | 4,100,000 |
| Nick Punto | 2,750,000 |
| Josh Reddick | 2,700,000 |
| John Jaso | 2,300,000 |
| dl-Eric O'Flaherty | 1,500,000 |
| Daric Barton | 1,275,000 |
| Craig Gentry | 1,145,000 |
| Jesse Chavez | 775,000 |
| Fernando Rodriguez | 600,000 |
| Fernando Abad | 525,900 |
| Chris Gimenez | 510,000 |
| Tommy Milone | 510,000 |
| Joe Savery | 510,000 |
| Eric Sogard | 510,000 |
| Jake Elmore | 505,500 |
| Ryan Cook | 505,000 |
| Sean Doolittle | 505,000 |
| A.J. Griffin | 505,000 |
| Derek Norris | 505,000 |
| Drew Pomeranz | 505,000 |
| Evan Scribner | 505,000 |
| Dan Straily | 505,000 |
| Sonny Gray | 502,500 |
| Danny Otero | 502,500 |
| Michael Taylor | 502,500 |
| Stephen Vogt | 502,500 |
| Josh Donaldson | 500,000 |
| dl-Jarrod Parker | 500,000 |
| ——— | |
| SEATTLE MARINERS | |
| Robinson Cano | $24,000,000 |
| Felix Hernandez | 23,557,143 |
| Fernando Rodney | 7,000,000 |
| Hisashi Iwakuma | 6,500,000 |
| Corey Hart | 6,000,000 |
| Willie Bloomquist | 2,800,000 |
| Justin Smoak | 2,637,500 |
| Michael Saunders | 2,300,000 |
| Logan Morrison | 1,750,000 |
| Dustin Ackley | 1,700,000 |
| John Buck | 1,000,000 |
| Charlie Furbush | 750,000 |
| Kyle Seager | 540,100 |
| Tom Wilhelmsen | 528,800 |
| Blake Beavan | 518,700 |
| Yoervis Medina | 512,600 |
| Hector Noesi | 512,400 |
| Erasmo Ramirez | 511,800 |
| Danny Farquhar | 510,800 |
| Nick Franklin | 510,200 |
| Brad Miller | 510,100 |
| Lucas Luetge | 508,800 |
| Stephen Pryor | 506,500 |
| Brandon Maurer | 504,600 |
| Mike Zunino | 504,100 |
| James Paxton | 503,500 |
| Taijuan Walker | 502,400 |
| Abraham Almonte | 501,900 |
| Stefen Romero | 500,000 |
| ——— | |
| TEXAS RANGERS | |
| Prince Fielder | $24,000,000 |
| Adrian Beltre | 17,000,000 |
| Shin-soo Choo | 14,000,000 |
| Alex Rios | 13,500,000 |
| Yu Darvish | 11,000,000 |
| Matt Harrison | 8,200,000 |
| Elvis Andrus | 7,058,333 |
| Joakim Soria | 5,500,000 |
| dl-Derek Holland | 5,400,000 |
| Leonys Martin | 3,750,000 |
| Geovany Soto | 3,050,000 |
| Neftali Feliz | 3,000,000 |
| Mitch Moreland | 2,650,000 |
| Alexi Ogando | 2,625,000 |
| Neal Cotts | 2,200,000 |
| J.P. Arencibia | 1,800,000 |
| Jason Frasor | 1,750,000 |
| Martin Perez | 1,000,000 |
| Adam Rosales | 750,000 |
| Tanner Scheppers | 515,179 |
| Robbie Ross | 512,745 |
| Jurickson Profar | 505,750 |
| Michael Kirkman | 504,576 |
| dl-Joe Ortiz | 504,112 |
| Robinson Chirinos | 502,232 |
| Pedro Figueroa | 502,163 |
| Shawn Tolleson | 502,082 |
| Engel Beltre | 502,000 |
| Jim Adduci | 501,000 |
| Michael Choice | 501,000 |
| Tommy Hanson | 500,000 |
| Joe Saunders | 500,000 |
Составы на открытие сезона сформированы, а это значит, что бюджеты клубов теперь известны и открыты для всеобщего обозрения. Предлагаем вашеиу вниманию данные о заработке игроков команд дивизиона Центр Американской Лиги.
| CHICAGO WHITE SOX | |
|---|---|
| John Danks | $15,750,000 |
| Adam Dunn | 15,000,000 |
| Alexei Ramirez | 9,500,000 |
| Jose Abreu | 8,666,667 |
| Alejandro De Aza | 4,250,000 |
| Gordon Beckham | 4,175,000 |
| Jeff Keppinger | 4,000,000 |
| Matt Lindstrom | 4,000,000 |
| Scott Downs | 3,750,000 |
| Chris Sale | 3,500,000 |
| Ronald Belisario | 3,000,000 |
| Dayan Viciedo | 2,800,000 |
| Paul Konerko | 2,259,816 |
| Felipe Paulino | 1,500,000 |
| Tyler Flowers | 950,000 |
| Jose Quintana | 850,000 |
| Nate Jones | 545,000 |
| Donnie Veal | 516,000 |
| Conor Gillaspie | 512,000 |
| Adam Eaton | 511,000 |
| Avisail Garcia | 510,000 |
| Leury Garcia | 505,500 |
| Maikel Cleto | 501,000 |
| Erik Johnson | 500,000 |
| Adrian Nieto | 500,000 |
| Marcus Semien | 500,000 |
| Daniel Webb | 500,000 |
| ——— | |
| CLEVELAND INDIANS | |
| Nick Swisher | $15,000,000 |
| Michael Bourn | 13,500,000 |
| Asdrubal Cabrera | 10,000,000 |
| Justin Masterson | 9,762,500 |
| David Murphy | 5,500,000 |
| John Axford | 4,500,000 |
| Carlos Santana | 3,700,000 |
| Mike Aviles | 3,500,000 |
| Michael Brantley | 2,375,000 |
| Ryan Raburn | 2,250,000 |
| Marc Rzepczynski | 1,375,000 |
| Josh Outman | 1,250,000 |
| Jason Giambi | 1,000,000 |
| Vinnie Pestano | 975,000 |
| Elliott Johnson | 930,000 |
| Josh Tomlin | 800,000 |
| Blake Wood | 560,000 |
| Jason Kipnis | 554,900 |
| Bryan Shaw | 529,500 |
| Cody Allen | 515,400 |
| Corey Kluber | 514,000 |
| Yan Gomes | 513,000 |
| Lonnie Chisenhall | 510,800 |
| Carlos Carrasco | 504,700 |
| Zach McAllister | 504,500 |
| Justin Sellers | 504,000 |
| Danny Salazar | 501,500 |
| ——— | |
| DETROIT TIGERS | |
| Miguel Cabrera | $21,943,027 |
| Justin Verlander | 20,100,000 |
| Ian Kinsler | 16,000,000 |
| Anibal Sanchez | 15,800,000 |
| Max Scherzer | 15,525,000 |
| Torii Hunter | 14,000,000 |
| Victor Martinez | 12,000,000 |
| Joe Nathan | 9,000,000 |
| Rick Porcello | 8,500,000 |
| Austin Jackson | 6,000,000 |
| Rajai Davis | 5,000,000 |
| Alex Avila | 4,150,000 |
| Joba Chamberlain | 2,500,000 |
| Phil Coke | 1,900,000 |
| Jose Iglesias | 1,650,000 |
| Andy Dirks | 1,625,000 |
| Don Kelly | 1,000,000 |
| Al Alburquerque | 837,500 |
| Drew Smyly | 520,000 |
| Luke Putkonen | 510,000 |
| Bruce Rondon | 505,000 |
| Ian Krol | 504,000 |
| Andrew Romine | 504,000 |
| Evan Reed | 503,000 |
| Bryan Holaday | 502,000 |
| Nick Castellanos | 500,000 |
| Eugenio Suarez | 500,000 |
| ——— | |
| KANSAS CITY ROYALS | |
| James Shields | $13,500,000 |
| Alex Gordon | 11,250,000 |
| Billy Butler | 8,500,000 |
