Составы на открытие сезона сформированы, а это значит, что бюджеты клубов теперь известны и открыты для всеобщего обозрения. Предлагаем вашему вниманию данные о заработке игроков команд дивизиона «Центр Национальной Лиги».
ЧИКАГО КАБС | Сумма, $ |
Edwin Jackson | 13 000 000 |
Jason Hammel | 6 000 000 |
Starlin Castro | 5 857 143 |
Jeff Samardzija | 5 345 000 |
Nate Schierholtz | 5 000 000 |
Carlos Villanueva | 5 000 000 |
Kyuji Fujikawa | 4 500 000 |
Travis Wood | 3 900 000 |
Jose Veras | 3 850 000 |
Darwin Barney | 2 300 000 |
Justin Ruggiano | 2 000 000 |
James Russell | 1 775 000 |
Luis Valbuena | 1 710 000 |
Anthony Rizzo | 1 535 714 |
Ryan Sweeney | 1 500 000 |
Wesley Wright | 1 425 000 |
Pedro Strop | 1 325 000 |
George Kottaras | 1 075 000 |
James McDonald | 1 000 000 |
Donnie Murphy | 825 000 |
Jake Arrieta | 544 500 |
Welington Castillo | 530 000 |
Hector Rondon | 514 000 |
Justin Grimm | 505 500 |
Chris Rusin | 503 500 |
Alberto Cabrera | 503 000 |
Junior Lake | 502 500 |
Mike Olt | 502 000 |
——— | |
---|---|
ЦИНЦИННАТИ РЕДС | Сумма, $ |
Joey Votto | 12 000 000 |
Brandon Phillips | 11 083 333 |
Jay Bruce | 10 041 667 |
Johnny Cueto | 10 000 000 |
Homer Bailey | 9 000 000 |
Ryan Ludwick | 8 500 000 |
Aroldis Chapman | 7 835 772 |
Mat Latos | 7 250 000 |
Jonathan Broxton | 7 000 000 |
Mike Leake | 5 925 000 |
Sean Marshall | 5 625 000 |
Manny Parra | 2 000 000 |
Skip Schumaker | 2 000 000 |
Chris Heisey | 1 760 000 |
Alfredo Simon | 1 500 000 |
Logan Ondrusek | 1 425 000 |
Sam LeCure | 1 200 000 |
Ramon Santiago | 1 100 000 |
Jack Hannahan | 1 000 000 |
Brayan Pena | 875 000 |
Zack Cozart | 600 000 |
Todd Frazier | 600 000 |
Devin Mesoraco | 525 000 |
J.J. Hoover | 520 000 |
Pedro Beato | 512 500 |
Tony Cingrani | 512 500 |
Nick Christiani | 500 000 |
Billy Hamilton | 500 000 |
Brett Marshall | 500 000 |
Neftali Soto | 500 000 |
——— | |
МИЛУОКИ БРЮЭРЗ | Сумма, $ |
Aramis Ramirez | 15 137 803 |
Matt Garza | 12 209 425 |
Rickie Weeks | 12 000 000 |
Yovani Gallardo | 11 500 000 |
Ryan Braun | 11 398 611 |
Kyle Lohse | 11 000 000 |
Carlos Gomez | 7 000 000 |
Marco Estrada | 3 325 000 |
Francisco Rodriguez | 3 250 000 |
Tom Gorzelanny | 3 150 000 |
Jonathan Lucroy | 2 100 000 |
Mark Reynolds | 2 000 000 |
Lyle Overbay | 1 500 000 |
Zach Duke | 850 000 |
Jean Segura | 534 000 |
Wily Peralta | 515 000 |
Jim Henderson | 512 000 |
Brandon Kintzler | 507 000 |
Logan Schafer | 505 000 |
Tyler Thornburg | 505 000 |
Scooter Gennett | 504 000 |
Khris Davis | 503 000 |
Jeff Bianchi | 502 000 |
Martin Maldonado | 502 000 |
Will Smith | 502 000 |
Rob Wooten | 501 000 |
Elian Herrera | 500 000 |
Wei-Chung Wang | 500 000 |
——— | |
---|---|
ПИТТСБУРГ ПАЙРЕТС | Сумма, $ |
Wandy Rodriguez | 13 000 000 |
Russell Martin | 9 500 000 |
Andrew McCutchen | 7 458 333 |
Francisco Liriano | 6 000 000 |
Neil Walker | 5 750 000 |
Edinson Volquez | 5 000 000 |
Pedro Alvarez | 4 250 000 |
Jason Grilli | 4 250 000 |
Charlie Morton | 4 000 000 |
Jose Tabata | 2 916 667 |
Mark Melancon | 2 595 000 |
Gaby Sanchez | 2 300 000 |
Clint Barmes | 2 000 000 |
Travis Snider | 1 200 000 |
Chris Stewart | 1 000 000 |
Vin Mazzaro | 950 000 |
Tony Watson | 518 500 |
Starling Marte | 516 000 |
Jordy Mercer | 515 500 |
Justin Wilson | 515 000 |
Jeanmar Gomez | 514 500 |
Josh Harrison | 513 000 |
Jeff Locke | 513 000 |
Gerrit Cole | 512 500 |
Bryan Morris | 511 500 |
Brandon Cumpton | 507 000 |
Tony Sanchez | 507 000 |
Stolmy Pimentel | 505 500 |
Andy Oliver | 501 000 |
——— | |
СЕНТ-ЛУИС КАРДИНАЛЗ | Сумма, $ |
Adam Wainwright | 19 500 000 |
Matt Holliday | 16 252 360 |
Jhonny Peralta | 15 500 000 |
Yadier Molina | 15 200 000 |
Jaime Garcia | 7 875 000 |
Jason Motte | 7 500 000 |
Mark Ellis | 5 250 000 |
Jon Jay | 3 250 000 |
Randy Choate | 3 000 000 |
Allen Craig | 2 750 000 |
Daniel Descalso | 1 290 000 |
Matt Carpenter | 1 250 000 |
Peter Bourjos | 1 200 000 |
Lance Lynn | 535 000 |
Joe Kelly | 523 000 |
Arnoldi Cruz | 521 000 |
Shelby Miller | 521 000 |
Trevor Rosenthal | 521 000 |
Shane Robinson | 519 000 |
Pete Kozma | 518 000 |
Matt Adams | 516 000 |
Michael Wacha | 510 000 |
Seth Maness | 509 000 |
Carlos Martinez | 505 000 |
Kevin Siegrist | 505 000 |
Joey Butler | 500 000 |
Jorge Rondon | 500 000 |
Kolten Wong | 500 000 |