Составы на открытие сезона сформированы, а это значит, что бюджеты клубов теперь известны и открыты для всеобщего обозрения. Предлагаем вашему вниманию данные о заработке игроков команд дивизиона «Восток Национальной Лиги».
| АТЛАНТА БРЭЙВЗ | Сумма, $ |
| Justin Upton | 14 458 333 |
| Ervin Santana | 14 100 000 |
| B.J. Upton | 14 050 000 |
| Dan Uggla | 13 146 942 |
| Craig Kimbrel | 7 250 000 |
| dl-Kris Medlen | 5 800 000 |
| Freddie Freeman | 5 484 375 |
| Jason Heyward | 5 000 000 |
| Chris Johnson | 4 750 000 |
| dl-Gavin Floyd | 4 000 000 |
| dl-Mike Minor | 3 850 000 |
| Ryan Doumit | 3 500 000 |
| dl-Jonny Venters | 1 625 000 |
| Gerald Laird | 1 500 000 |
| Jordan Walden | 1 490 000 |
| dl-Brandon Beachy | 1 450 000 |
| Andrelton Simmons | 1 142 857 |
| Jordan Schafer | 1 090 000 |
| Aaron Harang | 1 000 000 |
| Julio Teheran | 966 667 |
| Ramiro Pena | 700 000 |
| David Carpenter | 532 500 |
| Evan Gattis | 520 250 |
| Luis Avilan | 517 500 |
| Anthony Varvaro | 515 000 |
| Cory Gearrin | 507 500 |
| Alex Wood | 506 250 |
| David Hale | 502 500 |
| Ernesto Mejia | 500 000 |
| Tyler Pastornicky | 500 000 |
| ——— | |
|---|---|
| МАЙАМИ МАРЛИНЗ | Сумма, $ |
| Giancarlo Stanton | $6 500 000 |
| Jarrod Saltalamacchia | 6 000 000 |
| Steve Cishek | 3 800 000 |
| Rafael Furcal | 3 000 000 |
| Garrett Jones | 2 750 000 |
| Adeiny Hechavarria | 2 200 000 |
| Greg Dobbs | 1 700 000 |
| Jeff Baker | 1 600 000 |
| Jeff Mathis | 1 500 000 |
| Michael Dunn | 1 400 000 |
| Carlos Marmol | 1 250 000 |
| Casey McGehee | 1 100 000 |
| Reed Johnson | 1 000 000 |
| Jacob Turner | 1 000 000 |
| Jose Fernandez | 635 000 |
| Brian Bogusevic | 528 500 |
| Henderson Alvarez | 525 400 |
| Nate Eovaldi | 517 000 |
| Tom Koehler | 515 000 |
| Donovan Solano | 511 500 |
| Ed Lucas | 510 000 |
| A.J. Ramos | 510 000 |
| Marcell Ozuna | 505 000 |
| Christian Yelich | 505 000 |
| Derek Dietrich | 501 500 |
| Dan Jennings | 501 500 |
| Brad Hand | 500 000 |
| Jake Marisnick | 500 000 |
| ——— | |
|---|---|
| НЬЮ-ЙОРК МЕТС | Сумма, $ |
| David Wright | 19 329 646 |
| Curtis Granderson | 13 000 000 |
| Bartolo Colon | 9 000 000 |
| Chris Young | 7 250 000 |
| Daniel Murphy | 5 700 000 |
| Jonathon Niese | 5 050 000 |
| Bobby Parnell | 3 700 000 |
| Dillon Gee | 3 625 000 |
| Ike Davis | 3 500 000 |
| Eric Young Jr. | 1 850 000 |
| Lucas Duda | 1 637 500 |
| Ruben Tejada | 1 100 000 |
| Matt Harvey | 606 625 |
| Carlos Torres | 561 875 |
| Scott Rice | 542 500 |
| Andrew Brown | 538 045 |
| Zack Wheeler | 512 375 |
| Jenrry Mejia | 509 675 |
| Josh Satin | 506 809 |
| Juan Lagares | 506 636 |
| Anthony Recker | 505 340 |
| Gonzalez Germen | 504 875 |
| Jeurys Familia | 502 550 |
| Vic Black | 502 250 |
| Travis D'Arnaud | 501 560 |
| ——— | |
| ФИЛАДЕЛЬФИЯ ФИЛЛИЗ | Сумма, $ |
| Ryan Howard | 25 000 000 |
| Cliff Lee | 25 000 000 |
| Cole Hamels | 23 500 000 |
| Chase Utley | 15 000 000 |
| A.J. Burnett | 14 707 756 |
| Jonathan Papelbon | 13 000 000 |
| Jimmy Rollins | 11 000 000 |
| Carlos Ruiz | 8 500 000 |
| Marlon Byrd | 8 000 000 |
| Kyle Kendrick | 7 675 000 |
| Mike Adams | 7 000 000 |
| Roberto Hernandez | 4 500 000 |
| Miguel Gonzalez | 3 666 667 |
| Antonio Bastardo | 2 000 000 |
| Ben Revere | 1 950 000 |
| John Mayberry Jr. | 1 587 500 |
| Wil Nieves | 1 125 000 |
| Domonic Brown | 550 000 |
| Jake Diekman | 515 500 |
| Justin De Fratus | 513 000 |
| Brad Lincoln | 512 300 |
| Cody Asche | 500 000 |
| Phillippe Aumont | 500 000 |
| Freddy Galvis | 500 000 |
| Cesar Hernandez | 500 000 |
| Ethan Martin | 500 000 |
| Jonathan Pettibone | 500 000 |
| B.J. Rosenberg | 500 000 |
| Darin Ruf | 500 000 |
| Cameron Rupp | 500 000 |
| ——— | |
| ВАШИНГТОН НЭЙШЕНЛЗ | Сумма, $ |
| Jayson Werth | 20 571 429 |
| Ryan Zimmerman | 14 000 000 |
| Rafael Soriano | 12 072 658 |
| Adam LaRoche | 12 000 000 |
| Gio Gonzalez | 8 600 000 |
| Jordan Zimmermann | 7 500 000 |
| Doug Fister | 7 200 000 |
| Ian Desmond | 6 500 000 |
| Denard Span | 6 500 000 |
| Tyler Clippard | 5 875 000 |
| Nate McLouth | 5 000 000 |
| Stephen Strasburg | 3 975 000 |
| Drew Storen | 3 450 000 |
| Ross Detwiler | 3 000 000 |
| Anthony Rendon | 2 700 000 |
| Scott Hairston | 2 500 000 |
| Bryce Harper | 2 150 000 |
| Wilson Ramos | 2 095 000 |
| Jerry Blevins | 1 675 000 |
| Craig Stammen | 1 350 000 |
| Jose Lobaton | 950 000 |
| Danny Espinosa | 540 850 |
| Ryan Mattheus | 520 000 |
| Tyler Moore | 507 900 |
| Xavier Cedeno | 507 800 |
| Tanner Roark | 506 100 |
| Taylor Jordan | 504 300 |
| dl-Erik Davis | 501 400 |
| Jeff Kobernus | 501 000 |
| Sandy Leon | 501 000 |
| Aaron Barrett | 500 000 |









